実際には退厩(引退)を把握していてもデータベース上で抹消が行われていない場合は「現役」として扱っています。(例:エフワンライデンなど)
JRA(美浦)
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 3 | ホッカイライデン | 現役 | 牡 | 芦毛 | 1995/4/30 | 美浦:石栗龍彦 | 高木繁光 | ホッカイセイザン | ネプテューヌス | 新冠 | 早田牧場新冠支場 | 中央33戦1-6-5-21 | \35,350,000 | 地方7戦1-0-1-5 | \2,600,000 |
| 114 | ミスソヴリン | 現役 | 牝 | 芦毛 | 2002/6/12 | 美浦:谷原義明 | 平岡茂樹 | シーラデルソル | テンパレートシル | 鵡川 | 平岡牧場 | 地方2戦1-0-0-1 | \6,100,000 |
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 98 | ノンナベラルダ | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2001/5/6 | 栗東:武田博 | 加藤吉朗 | アデア | リンドシェーバー | 様似 | 清水牧場 | 中央7戦0-0-1-6 | \2,050,000 | ||
| 27 | アステリアライデン | 現役 | 牡 | 栗毛 | 1999/4/14 | 栗東:安田伊佐夫 | 高山幸雄 | タマモファンタジー | パーフライト | 静内 | 岡田牧場 | 地方2戦1-1-0-0 | \2,400,000 | 中央40戦4-4-7-25 | \51,950,000 |
ホッカイドウ競馬
旭川競馬場:北海道旭川市神居町上雨粉500 0166-75-3102
札幌競馬場:北海道札幌市中央区北16条西16丁目 011-717-1966
門別競馬場:北海道沙流郡門別町富川駒丘76番地1 01456-2-4110
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 2 | エフワンライデン | 現役 | 牡 | 栗毛 | 1995/4/20 | 北海道:高橋司 | 水野恵吉 | ヤスコソロン | ファイブダンサー | 鵡川 | 貞広賢治 | 地方57戦24-2-5-26 | \81,615,000 | 中央1戦0-0-0-1 | \0 |
| 64 | バブルカムステージ | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2000/4/28 | 北海道:谷口常信 | 中地義次 | レイニーガール | リアルシャダイ | 三石 | パラダイスファーム | 地方26戦0-0-0-26 | \0 | ||
| 70 | ライデンエンパイヤ | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2000/5/11 | 北海道:谷口常信 | 中地義次 | メデカルスキー | マルゼンスキー | 鵡川 | 桑原牧場 | 地方46戦0-0-4-42 | \350,000 | ||
| 84 | ナカノタイヨウ | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2001/5/31 | 北海道:谷口常信 | 中村光良 | プリティルイン | マルゼンスキー | 鵡川 | 山口武志 | 地方30戦1-7-2-20 | \690,000 | ||
| 95 | ワカオスペシャル | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2001/4/5 | 北海道:谷口常信 | 冨岡豊 | リキッドアイズ | ノーザンテースト | 三石 | パラダイスファーム | 地方30戦2-6-8-14 | \1,962,000 | ||
| 111 | ライデンダンサー | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2002/5/24 | 北海道:谷口常信 | 冨岡豊 | シャンハイムスメ | シャンハイ | 穂別 | 大頭忠典 | 地方19戦0-1-1-17 | \200,000 | ||
| 112 | スペシャルレディー | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2002/3/30 | 北海道:谷口常信 | 富岡豊 | フローレスウイナー | デイウイツズバード | 穂別 | 山本高義 | 地方2戦0-0-0-2 | \0 | ||
| 110 | ロイヤルチェリー | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2002/5/31 | 北海道:中村光春 | 西守明治 | トーコーチェリー | タイテエム | 平取 | 黒川賢司 | 地方 | |||
| 101 | ブラボーカイザー | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2001/3/8 | 北海道:村上正和 | 岡崎修 | トップマイガール | ノーザンテースト | 浦河 | グラストレーニングC | 地方4戦0-0-0-4 | \20,000 | ||
| 107 | チャンピオンカー | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2002/2/15 | 北海道:恵多谷豊 | 坪野谷和平 | アレチャンピオン | チャンピオンスター | 新冠 | 八木常郎 | 地方3戦0-0-0-3 | \100,000 | ||
| 117 | クラギンリュウ | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2002/3/12 | 北海道:北川數男 | 倉見利弘 | クラギンガ | ヤクモセンショウ | 門別 | 倉見牧場 | 地方9戦0-0-2-7 | \390,000 |
岩手県競馬組合
水沢競馬場:岩手県水沢市姉体町阿久戸1丁目2番地 0197-23-2999
盛岡競馬場:岩手県盛岡市新庄字上八木田10番 019-651-2999
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 9 | パワーバースト | 現役 | 牡 | 栗毛 | 1997/3/3 | 盛岡:小野寺三男 | 佐々木兼光 | ワンハード | アスワン | 登別 | 登別上水牧場 | 地方87戦4-4-11-68 | \17,382,000 | ||
| 45 | ラヴァリープラウド | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 1999/4/21 | 盛岡:佐藤敏彦 | 伊藤寛康 | ブリゲスタ | BRIGADIERGERARD | 新冠 | 海馬沢明 | 地方39戦0-3-7-29 | \1,130,000 | ||
| 17 | グリーンダイオメド | 現役 | 牝 | 栗毛 | 1998/2/17 | 盛岡:城地藤男 | 長澤茂 | プラスターワールド | ミルジョージ | 門別 | 中原牧場 | 地方65戦3-1-5-56 | \3,285,000 | ||
| 69 | ミスイリュージョン | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2000/3/20 | 盛岡:千田知幸 | 藤村榮子 | シルキールージュ | ダンサーズイメージ | 新冠 | 中本牧場 | 地方60戦3-5-9-43 | \2,189,000 | ||
| 53 | クリッペル | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2000/5/9 | 盛岡:千葉四美 | 池谷誠一 | シャインターキン | サンシャインボーイ | 鵡川 | 山口武志 | 地方19戦1-3-5-10 | \1,732,000 |
上山市(廃止)
上山競馬場:山形県上山市金瓶字湯坂山20番地1 023-672-0373
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 26 | アイエルパーク | 現役 | 牡 | 栗毛 | 1999/4/1 | 上山:渋田竹義 | 豊原辰京 | ペーパームーン | マグニテュード | 鵡川 | 鵡川牧場 | 地方40戦1-1-0-38 | \2,876,000 | ||
| 14 | ヴィクトリーゲール | 現役 | 牝 | 栗毛 | 1998/5/31 | 上山:田中満 | 井上正己 | ケイワンニューズ | オウインスパイアリング | 浦河 | 松田敏 | 地方52戦2-2-6-42 | \4,037,000 | ||
| 1 | クラマイシャトル | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 1994/5/5 | 上山:吉田英男 | 三浦邦彦 | クラネバダンサー | ネヴァーダンス | 門別 | 倉見牧場 | 地方118戦9-5-11-93 | \8,656,300 | 中央1戦0-0-0-1 | \0 |
新潟県競馬組合(廃止)
新潟競馬場:新潟県豊栄市笹山3490番地 025-259-3141
三条競馬場:新潟県三条市大字須頃字中沢道上3番地 0256-34-1531
足利市(廃止)
足利競馬場:栃木県足利市五十部町313番地 0284-21-1211
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 12 | ワカオボーイ | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 1997/4/7 | 足利:長島康男 | 山崎勝 | ニットウアスター | ストームオンザルース | 浦河 | 日東牧場 | 地方108戦8-11-7-82 | \7,351,000 |
宇都宮市/栃木県
宇都宮競馬場:栃木県宇都宮市西川田2丁目1番1号 028-658-0031
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 66 | ブリュット | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2000/4/9 | 宇都宮:青木秀之 | 橋本富夫 | アブクマグッドリー | パークリージェント | 静内 | 静内山田牧場 | 地方40戦4-2-4-30 | \1,709,000 | ||
| 93 | ライデンシンゲキ | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 2001/3/12 | 宇都宮:飯塚信次 | 福原政弘 | スギノアイドル | カツラギエース | 鵡川 | 平岡牧場 | 地方15戦1-1-2-11 | \3,030,000 | ||
| 62 | トミケングランデ | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 2000/5/14 | 宇都宮:川原道正 | 中島敏之 | ブライトベール | ホワイトフォンテン | 浦河 | 今井秀樹 | 地方22戦1-3-1-17 | \2,524,000 | ||
| 71 | レイトレジャー | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2000/5/30 | 宇都宮:清水久夫 | 市村清 | カシワズステラ | ノーザンディクテイター | 青森 | 塚尾勝安 | 地方30戦0-1-2-27 | \242,000 | ||
| 120 | ニシネライデン | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 2002/6/12 | 宇都宮:山口健治 | 池田忠臣 | カシワズステラ | ノーザンディクテイター | 青森 | 塚尾勝安 | 地方2戦0-0-0-2 | \0 |
群馬県競馬組合
高崎競馬場:群馬県高崎市岩押町12-16番地 027-322-5479
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 34 | ジャスピライト | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 1999/6/14 | 高崎:一倉昌行 | 星野壽市 | キタノティアラ | マルゼンスキー | 千歳 | 芦谷清太 | 地方55戦5-5-8-37 | \4,028,000 | 中央5戦0-0-0-5 | \0 |
| 39 | ニューニュース | 現役 | 牡 | 芦毛 | 1999/5/31 | 高崎:岡田英治 | 糸井一男 | センゴクスキー | マルゼンスキー | 鵡川 | 貞広賢治 | 地方27戦2-0-0-25 | \418,000 | ||
| 58 | タイガーロータリー | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2000/5/15 | 高崎:川嶋弘吉 | 友水達也 | ウエスタンイーグル | マグニテュード | 鵡川 | 貞広賢治 | 地方18戦12-1-1-4 | \40,250,000 | 中央9戦0-1-0-8 | \7,100,000 |
埼玉県浦和競馬組合
浦和競馬場:埼玉県浦和市大谷場1丁目8番42号 048-881-1551
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 83 | タルマエスズラン | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2001/3/9 | 浦和:一ノ瀬司 | 大須賀康忠 | タウラス | アンバーシャダイ | 平取 | 高橋幸男 | 地方16戦2-4-5-5 | \5,746,000 | ||
| 37 | トミケンテンザン | 現役 | 牡 | 栗毛 | 1999/4/5 | 浦和:内野健二 | 堀越虎雄 | コトブキスキー | ロイヤルニジンスキー | 鵡川 | 貞広賢治 | 地方27戦3-4-3-17 | \7,080,000 | ||
| 113 | ホワイトヤマボウシ | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 2002/4/10 | 浦和:内野健二 | 半澤辰夫 | レインボーアトラス | サウスアトランテイツク | 鵡川 | 宇南山牧場 | 地方1戦1-0-0-0 | \2,000,000 | ||
| 49 | アンダーワカフジ | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2000/4/30 | 浦和:遠藤睦美 | 小野田仁 | アンダーノーザン | ノーザリー | 静内 | 曾我博 | 地方22戦3-3-5-11 | \12,775,000 | 中央1戦0-0-0-1 | \0 |
| 63 | ニドクリライデン | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2000/4/6 | 浦和:黒田桂二 | 二度栗山興業 | ヒカルダイアナ | ナイスダンサー | 浦河 | 中脇満 | 地方27戦3-3-2-19 | \13,244,000 | ||
| 108 | ファイスフォンテン | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2002/5/14 | 浦和:小林真治 | 吉橋計 | バーバラフォンテン | ノーアテンション | 登別 | 登別上水牧場 | 地方6戦1-0-0-5 | \1,400,000 | ||
| 106 | ハニーシックス | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2002/4/4 | 浦和:須藤一弘 | 山根祐治 | レガシーキューブ | モガミ | 新冠 | 三村卓也 | 地方2戦1-1-0-0 | \2,200,000 | ||
| 21 | ノースジャック | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 1998/5/1 | 浦和:冨田藤男 | 澤幡里久 | リスクリード | リードワンダー | 門別 | 新生ファーム | 地方36戦9-6-1-20 | \34,332,000 | ||
| 119 | アイアイミルキー | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2002/3/2 | 浦和:村田貴広 | 勝山隆造 | アイアイラベンダー | クラウンドプリンス | 門別 | ノースガーデン | 地方2戦0-0-0-2 | \30,000 |
千葉県競馬組合
船橋競馬場:千葉県船橋市若松1丁目2番1号 047-431-2156
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 81 | セブンシシターズ | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2001/4/8 | 船橋:阿井正雄 | ライフエンタープライズ | アンバーテスコ | アンバーシャダイ | 三石 | パラダイスファーム | 地方22戦0-3-12-17 | \2,750,000 | ||
| 18 | コアレスタイム | 現役 | 牡 | 栗毛 | 1998/3/28 | 船橋:川村昭男 | 小林昌志 | コアレスドール | ブライアンズタイム | 平取 | コアレススタッド | 中央22戦3-5-4-10 | \54,150,000 | 地方 | |
| 89 | ビッグライデン | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 2001/3/6 | 船橋:佐藤賢二 | 相川てる | ストリームダンサー | ダンサーズイメージ | 三石 | 坂本牧場 | 地方17戦2-2-2-11 | \11,060,000 | ||
| 74 | エクセレントグロウ | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2001/4/3 | 船橋:渋谷信隆 | 子安一光 | ブゼンリック | ボールドリック | 白老 | 上田牧場 | 地方14戦0-2-0-12 | \1,010,000 | ||
| 73 | エーピーライデン | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2001/4/22 | 船橋:出川克巳 | 潟fルマークラブ | ロバリースター | ジェイドロバリー | 門別 | 新生ファーム | 地方10戦3-3-0-4 | \20,600,000 | ||
| 43 | ムースタン | 現役 | 牝 | 栗毛 | 1999/4/18 | 船橋:成田清輔 | 福田健次 | コアレスダンサー | オグリキャップ | 三石 | 澤田嘉隆 | 地方28戦0-6-3-19 | \3,005,000 | ||
| 68 | ブレーヴジェーン | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2000/3/26 | 船橋:松代眞 | 河田昌昭 | エレンガール | LOMOND | 千歳 | 芦谷清太 | 地方20戦5-5-1-9 | \3,786,000 | ||
| 11 | リマンドマッハ | 現役 | 牡 | 栗毛 | 1997/6/4 | 船橋:森勇 | 瀧口幹夫 | ホクトピース | ナイスダンサー | 鵡川 | ビックリ牧場 | 地方36戦8-3-1-24 | \38,670,000 |
特別区競馬組合
大井競馬場:東京都品川区勝島2丁目1番2号 03-3763-2151
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 36 | トウゲンキョウ | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 1999/4/14 | 大井:赤間清松 | 池谷誠一 | リトルジネヴラ | ゲイメセン | 早来 | 吉田牧場 | 地方37戦7-7-3-20 | \12,826,000 | 中央2戦0-0-0-2 | \0 |
| 94 | レオブッシュ | 現役 | セン | 鹿毛 | 2001/4/14 | 大井:赤嶺本浩 | 竃k陸通商 | プリマドンナ | アンシエントタイム | 早来 | 吉田牧場 | 地方10戦1-1-0-8 | \2,430,000 | ||
| 65 | ピナクルキング | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2000/4/26 | 大井:大山二三夫 | 藤本日出男 | レインボーアトラス | サウスアトランティック | 鵡川 | 宇南山牧場 | 地方25戦3-2-3-17 | \8,324,000 | ||
| 103 | リュウジンタイフー | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 2002/5/14 | 大井:香取和孝 | 青木龍仁 | リングレス | ラシアンボンド | 浦河 | 馬道隆 | 地方 | |||
| 90 | フジエクスプレス | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2001/5/21 | 大井:久保田信之 | 潟_イヤマイト | マイエクスプレス | アローエクスプレス | 浦河 | 山勝牧場 | 地方4戦0-2-0-2 | \1,400,000 | ||
| 44 | ライデンハート | 現役 | 牡 | 栗毛 | 1999/5/11 | 大井:久保與造 | 鶴田稔 | スイテンフラワー | ビゼンニシキ | 門別 | 坂東純一 | 地方52戦6-4-2-40 | \28,442,000 | ||
| 7 | ショウリノスター | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 1997/5/16 | 大井:栗田裕光 | (株)陽明 | ファーストマイティ | ステインティノ | 静内 | 泊寿幸 | 地方57戦3-9-9-36 | \2,363,600 | ||
| 6 | コマザブル | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 1997/3/27 | 大井:坂本泰之 | (株)レオレオ | コマノマーベラス | イルドブルボン | 新冠 | オリエント牧場 | 地方51戦7-7-7-32 | \19,927,000 | 中央2戦0-0-0-2 | \0 |
| 60 | ダイワアロマ | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2000/5/2 | 大井:佐藤壽 | 大城敬三 | ダイワモンロー | マルゼンスキー | 三石 | 幌村牧場 | 地方16戦3-3-0-10 | \5,372,000 | ||
| 56 | スオウライデン | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 2000/2/27 | 大井:庄子連兵 | 磯部尭 | シャインクオリティ | モガミ | 平取 | 北島牧場 | 地方12戦2-2-0-8 | \25,180,000 | ||
| 86 | ニンザブロウ | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 2001/4/24 | 大井:武智一夫 | 藤井直樹 | ダストリバー | ナグルスキー | 門別 | 山口正幸 | 地方35戦1-7-4-23 | \2,876,000 | ||
| 72 | レディラブフェイス | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2000/3/30 | 大井:竹山隆 | 杉野剛 | アグネスキャサリン | ミルグロリー | 静内 | 泊寿幸 | 地方22戦5-3-2-12 | \10,835,000 | ||
| 118 | リンダシャトー | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2002/3/26 | 大井:福永二三夫 | (有)ライオンズ | クリアリンダ | ポリッシュパトリオット | 門別 | 新生ファーム | 地方6戦1-0-1-4 | \2,872,000 | ||
| 57 | スワロー | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 2000/5/28 | 大井:福永二三雄 | (有)ライオンズ | ブルーギャロップ | ローズリーフU | 門別 | 中川哲也 | 地方31戦4-2-9-16 | \18,057,000 | ||
| 31 | コウギョウライデン | 現役 | 牡 | 栗毛 | 1999/5/12 | 大井:宮浦正行 | 菊地捷士 | ヤスコソロン | ファイブダンサー | 千歳 | 芦谷清太 | 中央17戦1-1-4-11 | \17,200,000 | 地方18戦0-1-2-15 | \2,376,000 |
| 79 | グラントネール | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2001/4/14 | 大井:山藤統宏 | 中田和宏 | ヤスコソロン | ファイブダンサー | 千歳 | 芦谷清太 | 地方13戦3-3-1-6 | \2,054,000 | ||
| 76 | キングライデンオー | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2001/2/13 | 大井:渡部則夫 | 石川儀治 | メインステム | ジェイドロバリー | 三石 | 白井吉美 | 地方12戦1-1-1-9 | \3,250,000 | ||
| 104 | バンダムライデン | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2002/4/10 | 大井・寺田新太郎 | 山科統 | バンダムクミ | マルゼンスキー | 浦河 | バンダム牧場 | 地方4戦3-0-0-1 | \7,636,000 |
神奈川県/川崎市
川崎競馬場:神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目5番1号 047-431-2156
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 109 | ライデンリリー | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2002/4/19 | 川崎:足立勝久 | 大山廣晃 | メロウリリー | ノーアテンション | 平取 | 大山牧場 | 地方3戦0-0-1-2 | \640,000 | ||
| 105 | ケイアイライデン | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2002/5/20 | 川崎:岩本洋 | 啓愛義肢材料販売研究所 | スワロートップ | スイフトスワロー | 浦河 | 宮崎敏 | 地方5戦0-0-1-4 | \252,000 | ||
| 99 | ヒカルセンリンザン | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2001/3/19 | 川崎:佐藤健二 | 中脇満 | ナイキルージュ | プラウドデボネア | 浦河 | 中脇満 | 地方 | |||
| 78 | クラマサライデン | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2001/4/19 | 川崎:高月賢一 | 倉見利弘 | クラマサシャトル | サクラテルノオー | 門別 | 倉見牧場 | 地方22戦5-5-1-9 | \20,302,000 | 中央2戦0-0-0-2 | \0 |
| 96 | キタサンヤマザクラ | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2001/4/7 | 川崎:村田六郎 | (有)大野商事 | キタサンクイン | ロジンスキー | 静内 | カタオカステーブル | 地方6戦1-4-0-1 | \2,480,000 | ||
| 30 | ガッサンライデン | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 1999/3/13 | 川崎:安池成実 | 西村専次 | ブゼンスワン | アスワン | 白老 | 上田牧場 | 地方25戦5-5-2-13 | \12,408,000 | ||
| 80 | ゴールデンハッピー | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2001/6/12 | 川崎:安池成実 | 森井HS | ユートアイバー | ドクターデヴァイス | 鵡川 | 桑原牧場 | 地方10戦1-0-0-9 | \1,664,000 |
石川県/金沢市
金沢競馬場:石川県金沢市八田町西1番地 076-258-5761
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 77 | クラブレッド | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2001/4/13 | 金沢:佐藤茂 | 古町純代 | グロリアスクラウン | キンググローリアス | 鵡川 | 宇南山牧場 | 地方8戦0-0-0-8 | \38,000 | ||
| 19 | ダンディブリッジ | 現役 | 牡 | 栗毛 | 1998/5/1 | 金沢:鷹尾俊策 | 東邦男 | サクラサクラ | マルゼンスキー | 静内 | 曾田農園 | 地方64戦9-6-13-36 | \4,185,000 | ||
| 116 | ケイティマルス | 現役 | 牡 | 栗毛 | 2002/2/26 | 金沢:服部健一 | 田原一正 | ジャンピングレディ | ミオロベルティーノ | 門別 | 庫富上山牧場 | 地方10戦2-0-0-8 | \815,000 | ||
| 42 | ミサキ | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 1999/4/1 | 金沢:宗綱貢 | 成瀬功 | アイドルダンサー | マグニテュード | 豊浦 | 飯原牧場 | 地方59戦8-7-6-38 | \4,822,000 | ||
| 16 | カイブツライデン | 現役 | セン | 栗毛 | 1998/6/5 | 金沢:宗綱泰彦 | 成瀬功 | ミーコ | シービークロス | 豊浦 | 飯原牧場 | 地方48戦14-4-7-23 | \3,765,000 | ||
| 10 | マイオリタテンシ | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 1997/3/25 | 金沢:室井眞人 | 奥登志廣 | ジャッジネーション | フェアジャッジメント | 荻伏 | 村下貞憲 | 地方89戦3-5-7-74 | \4,582,000 |
岐阜県地方競馬組合
笠松競馬場:岐阜県羽島郡笠松町若葉町12番地 058-387-3278
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 25 | ラッキーアンサー | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 1998/4/18 | 笠松:池田寛 | 片野國太郎 | バレンティア | バレンティア | 門別 | 小岩牧場 | 地方95戦9-10-9-67 | \5,413,000 | ||
| 46 | ラッキービガラス | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 1999/4/19 | 笠松:池田寛 | 片野國太郎 | バレンティア | ロードオブザダンス | 門別 | 小岩牧場 | 地方61戦11-4-9-34 | \4,615,000 | ||
| 15 | エビスワン | 現役 | 牡 | 芦毛 | 1998/5/8 | 笠松:伊藤勝好 | 柴田浩二 | マルサパール | シャンペンチャーリー | 千歳 | 芦谷清太 | 地方53戦3-6-5-39 | \3,242,000 | ||
| 13 | アメージンドリーム | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 1998/5/12 | 笠松:井上孝彦 | 森岡一郎 | ホリリボン | マイスワロー | 早来 | 吉田牧場 | 地方79戦4-10-13-52 | \6,476,000 | ||
| 29 | オグリスイート | 現役 | 牝 | 栗毛 | 1999/4/3 | 笠松:古賀土生 | 小栗孝一 | イチジョウスキー | マルゼンスキー | 新冠 | 中村農場 | 地方50戦4-1-2-43 | \7,490,000 | ||
| 38 | フジノタイコウ | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 1999/4/21 | 笠松:後藤保 | 安田勝一 | キタノユウキ | ロングエース | 三石 | 木下牧場 | 地方46戦10-7-5-24 | \6,413,000 | 中央4戦0-0-0-4 | \0 |
| 33 | シャインライデン | 現役 | 牝 | 栗毛 | 1999/4/5 | 笠松:鈴木良文 | 鈴木義富 | ラブリーキャスト | ベルマン | 早来 | 吉田牧場 | 地方42戦7-11-5-19 | \3,570,000 | ||
| 67 | ブリリアントスノー | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2000/4/8 | 笠松:鈴木良文 | 鈴木義富 | プリマドンナ | アンシェントタイム | 早来 | 吉田牧場 | 地方42戦7-7-10-18 | \4,091,000 |
愛知県競馬組合
名古屋競馬場:愛知県名古屋市港区泰明町1丁目1番地 052-661-9791
中京競馬場:愛知県豊明市間米町敷田1225 052-623-2001
| 競走馬名 | 摘要 | 性 | 毛色 | 生年月日 | 最終所属厩舎 | 馬主 | 母 | 母の父 | 産地 | 生産者 | 戦績1 | 獲得賞金1 | 戦績2 | 獲得賞金2 | |
| 82 | タイガーオツウサン | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2001/4/22 | 名古屋:井上哲 | 酒井しずえ | プレイヒメ | ジムフレンチ | 浦河 | 福田牧場 | 地方21戦0-3-6-12 | \625,000 | ||
| 47 | アストランティア | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2000/4/21 | 名古屋:今津勝之 | 青木和代 | プリズミイ | ダンスオブライフ | 門別 | グリーンヒルスタッド | 地方41戦4-11-5-21 | \2,658,000 | ||
| 32 | ゴールドバリア | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 1999/5/31 | 名古屋:迫田清美 | 高橋治行 | クリヤーハート | バンブーアトラス | 門別 | 田端牧場 | 地方81戦5-3-3-70 | \4,275,000 | 中央2戦0-0-0-2 | \0 |
| 102 | ミスデオン | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 2001/4/7 | 名古屋:竹地正樹 | 河田矩子 | ムーンダツアー | カブラヤオー | 門別 | 目黒牧場 | 地方13戦5-0-2-6 | \1,252,000 | ||
| 61 | テントリラー | 現役 | 牝 | 栗毛 | 2000/3/20 | 名古屋:角田輝也 | 森保彦 | ポインテッドレディー | SHARPENUP | 千歳 | 芦谷清太 | 地方42戦10-9-3-20 | \4,397,000 | ||
| 48 | アローアーサー | 現役 | 牡 | 鹿毛 | 2000/3/2 | 名古屋:福田秀己 | 前川隆則 | シダウイナー | ニホンピロウイナー | 三石 | 白井吉美 | 地方34戦1-1-3-29 | \773,000 | ||
| 23 | ミスダイアン | 現役 | 牝 | 鹿毛 | 1998/5/21 | 名古屋:藤ケ崎一男 | (株)ジェイルハウス | プリティーシマ | キャタオラ | 門別 | 中川哲也 | 地方23戦14-1-2-6 | \30,693,000 | 中央2戦0-0-0-2 | \0 |
